1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Este análisis de ADN permite determinar si dos o más personas de sexo masculino pertenecen a la misma línea paterna.
Es decir que esos hombres, en caso de coincidir su perfil de ADN en el análisis del cromosoma sexual Y podrían ser por ejemplo, padre e hijo, tío/sobrino, abuelo/nieto, primos, etc.
Es muy útil como complemento de otros análisis de ADN.