1 cuota de $250.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.000,00 |
2 cuotas de $148.625,00 | Total $297.250,00 | |
3 cuotas de $102.291,67 | Total $306.875,00 | |
6 cuotas de $56.691,67 | Total $340.150,00 | |
9 cuotas de $42.163,89 | Total $379.475,00 | |
12 cuotas de $34.268,75 | Total $411.225,00 | |
24 cuotas de $25.000,00 | Total $600.000,00 |
3 cuotas de $106.525,00 | Total $319.575,00 | |
6 cuotas de $58.666,67 | Total $352.000,00 |
3 cuotas de $107.633,33 | Total $322.900,00 | |
6 cuotas de $59.087,50 | Total $354.525,00 | |
9 cuotas de $44.213,89 | Total $397.925,00 | |
12 cuotas de $36.210,42 | Total $434.525,00 |
18 cuotas de $27.837,50 | Total $501.075,00 |
Generalmente, en el nacimiento el médico clasifica a los hermanos como gemelos idénticos (univitelinos) o fraternos, comúnmente llamados mellizos (divitelinos), basándose en observaciones físicas y análisis de la placenta, pero estos métodos no siempre son precisos.
Con nuestro análisis de ADN de gemelos (prueba de cigosidad de gemelos) es posible determinar definitivamente si los gemelos son idénticos o fraternos.